24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 17:10 | 17:26 | 16 分鐘 |
2 | 11:29 | 11:30 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 16:53 | 17:15 | 22 分鐘 |
4 | 10:26 | 10:54 | 28 分鐘 | |
5 | 09:50 | 10:01 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-23 | 17:45 | 17:56 | 12 分鐘 |
7 | 2024-11-22 | 13:41 | 13:50 | 8 分鐘 |
8 | 2024-11-21 | 10:29 | 10:34 | 5 分鐘 |
9 | 2024-11-19 | 10:19 | 10:28 | 9 分鐘 |
10 | 2024-11-18 | 16:33 | 16:58 | 25 分鐘 |
11 | 10:54 | 11:34 | 40 分鐘 | |
12 | 09:31 | 10:40 | 69 分鐘 | |
13 | 2024-11-17 | 16:51 | 17:00 | 9 分鐘 |
14 | 13:14 | 14:09 | 54 分鐘 | |
15 | 11:17 | 11:28 | 11 分鐘 | |
16 | 09:53 | 10:48 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 23:12 | 23:48 | 36 分鐘 |
18 | 17:04 | 17:40 | 36 分鐘 | |
19 | 13:38 | 16:14 | 156 分鐘 | |
20 | 11:16 | 11:47 | 31 分鐘 | |
21 | 09:40 | 11:11 | 91 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 14:13 | 14:56 | 43 分鐘 |
23 | 13:09 | 13:28 | 19 分鐘 | |
24 | 12:56 | 13:01 | 5 分鐘 | |
25 | 11:39 | 12:30 | 50 分鐘 | |
26 | 2024-11-14 | 16:26 | 16:29 | 3 分鐘 |
27 | 2024-11-13 | 11:08 | 11:35 | 27 分鐘 |
28 | 10:02 | 10:39 | 37 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 10:35 | 11:32 | 57 分鐘 |
30 | 2024-11-11 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x191.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |