24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 20:22 | 20:54 | 32 分鐘 |
2 | 19:35 | 19:57 | 22 分鐘 | |
3 | 19:21 | 19:32 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-11-24 | 11:30 | 11:58 | 28 分鐘 |
5 | 2024-11-23 | 02:43 | 03:54 | 70 分鐘 |
6 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
7 | 02:30 | 02:32 | 2 分鐘 | |
8 | 02:26 | 02:28 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 02:45 | 03:34 | 49 分鐘 |
10 | 02:06 | 02:42 | 36 分鐘 | |
11 | 00:51 | 00:52 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 10:59 | 11:05 | 7 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 12:52 | 13:31 | 39 分鐘 |
14 | 10:58 | 11:24 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 15:39 | 17:00 | 81 分鐘 |
16 | 12:39 | 12:51 | 12 分鐘 | |
17 | 11:55 | 12:19 | 24 分鐘 | |
18 | 11:18 | 11:51 | 34 分鐘 | |
19 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
20 | 10:59 | 11:03 | 4 分鐘 | |
21 | 10:41 | 10:56 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 17:29 | 17:55 | 26 分鐘 |
23 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
24 | 16:11 | 16:37 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 18:53 | 19:19 | 26 分鐘 |
26 | 18:39 | 18:50 | 11 分鐘 | |
27 | 17:49 | 18:16 | 27 分鐘 | |
28 | 14:04 | 14:49 | 45 分鐘 | |
29 | 13:13 | 13:57 | 44 分鐘 | |
30 | 13:06 | 13:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x191.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |